高齢者(要支援1~2)
| 回数/月 | 利用料 | 自己負担分 1割 |
2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 12回までご利用の場合 | 1回当たり 2,870円 287単位 |
287円 | 574円 | 861円 |
| 13回以上ご利用の場合 | 1か月 37,270円 3,727単位 |
3,727円 | 7,454円 | 11,181円 |
高齢者(要介護1~5)
| サービスの内容 1回あたりの 所要時間 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割の場合) (=基本利用料の1割) ※(注2)参照 |
2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護中心型 | 20分未満 | 1,630円 | 163円 | 326円 | 489円 |
| 20分以上30分未満 | 2,440円 | 244円 | 488円 | 732円 | |
| 30分以上1時間未満 | 3,870円 | 387円 | 774円 | 1,161円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 5,670円 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | |
| 1時間30分以上 | 30分増すごとに820円を加算 | 30分増すごとに82円を加算 | 164円 | 246円 | |
| 引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 | 25分増すごとに650円を加算(身体介護の所要時間が20分以上の場合に限り70分を限度) | 25分増すごとに 65円を加算 |
130円 | 195円 | |
| 生活援助中心型 | 20分以上45分未満 | 1,720円 | 172円 | 344円 | 516円 |
| 45分以上 | 2,200円 | 220円 | 440円 | 660円 | |
| 通院等のための 乗車又は降車の介助 |
970円 | 97円 | 194円 | 291円 | |
居宅介護(障がい者)
| サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 30分未満 | 2,560円 | 256円 | 512円 | 768円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,040円 | 404円 | 808円 | 1,212円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | 587円 | 1,174円 | 1,761円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 6,690円 | 669円 | 1,338円 | 2,007円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 7,540円 | 754円 | 1,508円 | 2,262円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,370円 | 837円 | 1,674円 | 2,511円 | |
| 3時間以上 | 9,210円に30分増すごとに830円加算 | 921円に30分増す ごとに83円加算 |
1,842円 166円 |
2,763円 249円 |
|
| 家事援助 | 30分未満 | 1,060円 | 106円 | 212円 | 318円 |
| 30分以上45分未満 | 1,530円 | 153円 | 306円 | 459円 | |
| 45分以上1時間未満 | 1,970円 | 197円 | 394円 | 591円 | |
| 1時間以上1時間15分未満 | 2,390円 | 239円 | 478円 | 717円 | |
| 1時間15分以上1時間30分未満 | 2,750円 | 275円 | 550円 | 825円 | |
| 1時間30分以上 | 3,110円に30分増すごとに350円加算 | 311円に30分増す ごとに35円加算 |
622円 70円 |
933円 105円 |
|
